Favoriti Freccia Vallone 2019, le quote dei bookmaker: Alaphilippe considerata scommessa più sicura
È ovviamente Julian Alaphilippe il grande favorito per la Freccia Vallone 2019. Il mancato successo alla Amstel Gold Race, quasi regalata assieme a Jakob Fuglsang ad un comunque splendido Mathieu van der Poel, non scalfisce il prestigio di cui il francese gode, specialmente presso i bookmaker che restano ampiamente convinti delle sue possibilità in cima al Muro di Huy. Il capitano della Deceuninck – QuickStep è infatti attesissimo, tanto che le sue quote sono molto basse, oscillando tra 1,65 e 1,75 tra le cinque agenzie di scommesse che abbiamo messo a paragone.
Dietro di lui, comunque piuttosto lontano, il pluricampione Alejandro Valverde, che per la prima volta da anni, dopo essere stato battuto proprio dal francese dodici mesi fa, non è l’uomo più atteso di una corsa che ha già conquistato cinque volte (di cui quattro consecutive tra 2014 e 2017). Lo spagnolo si può infatti giocare con quote che restituiscono tra 5,5 e 6,5 volte somma versata. In doppia cifra tutti gli altri, a partire da Daniel Martin (UAE Team Emirates) e Adam Yates (Mitchelton-Scott), con quote molto simili tra 10 e 13. Sotto i venti anche Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), che potrebbe confermare le ottime prestazioni mostrate al Giro dei Paesi Baschi.
Seguono i vari Jakob Fuglsang (Astana), Michal Kwiatkowski (Sky), Jelle Vanendert e Tim Wellens (Lotto Soudal), tutti oltre il venti ma sotto il trenta, considerati dunque discreti outsider per una corsa il cui percorso presenta un arrivo ormai iconico con uno scenario che tutti ben conoscono e molto difficile da scardinare. Tra gli italiani il più quotato è Davide Formolo (Bora-hansgrohe), giocabile tra 71 e 101, così come Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), mentre sono più alte le quote di Enrico Gasparotto (Dimension Data), Alessandro De Marchi (CCC Team) e Diego Ulissi (UAE Team Emirates), per i quali si può vincere sino a 151 volte la somma giocata.
Quote Bookmaker Freccia Vallone 2019
Alaphilippe, J | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.7 | 1.75 |
Valverde, A | 6 | 5.8 | 6.5 | 5.5 | 6 |
Martin, D | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
Yates, A | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 |
Schachmann, M | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 |
Fuglsang, J | 26 | 26 | 23 | 21 | 23 |
Kwiatkowski, M | 26 | 26 | 23 | 21 | 21 |
Vanendert, J | 26 | 26 | 26 | 21 | 23 |
Wellens, T | 26 | 26 | 26 | 23 | 19 |
Woods, M | 34 | 34 | 31 | 31 | 34 |
Lambrecht, B | 29 | 29 | 26 | 29 | 41 |
Matthews, M | 41 | 41 | 41 | 34 | 29 |
Teuns, D | 34 | 34 | 41 | 41 | 29 |
Kreuziger, R | 41 | 39 | 41 | 51 | 37 |
Lutsenko, A | 67 | 67 | 67 | 51 | 45 |
Sagan, P | 67 | 64 | 51 | 34 | 29 |
Bardet, R | 81 | 81 | 71 | 51 | 51 |
Clarke, S | 81 | 81 | 71 | 51 | 81 |
Gaudu, D | 67 | 68 | 67 | 51 | 81 |
Pogacar, T | 67 | 67 | 71 | 81 | 67 |
Formolo, D | 81 | 71 | 71 | 101 | |
Mollema, B | 101 | 101 | 101 | 81 | 101 |
Pozzovivo, D | 101 | 91 | 71 | 101 | 81 |
Gasparotto, E | 126 | 126 | 126 | 101 | 81 |
Albasini, M | 151 | 126 | 151 | 101 | 81 |
De Marchi, A | 126 | 101 | 151 | 101 | 121 |
Henao, S | 151 | 126 | 126 | 101 | 81 |
Poels, W | 151 | 151 | 151 | 126 | 81 |
Barguil, W | 201 | 176 | 201 | 126 | 81 |
Costa, R | 201 | 201 | 201 | 151 | 151 |
Fraile, O | 201 | 201 | 201 | 201 | 151 |
Konrad, P | 201 | 201 | 201 | 201 | 151 |
Molard, R | 201 | 201 | 201 | 126 | |
Ulissi, D | 151 | 126 | 126 | 201 | 101 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |